Joined:
|
08/10/2011 |
---|---|
Last Updated:
|
08/10/2011 |
Location:
|
Zagreb, Croatia, Croatia |
Climate Zone:
|
Mediterranean |
Gender:
|
Male |
Web site:
|
ccres-aquaponics.blogspot.com/ |
(projects i'm involved in)
(projects i'm following)
Back to Zeljko Serdar's profile
Posted by Zeljko Serdar almost 13 years ago
MORE INFO HERE |
|
Components | per 100 grams of bulk spirulina powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorophyll-a | 1.29g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total carotenes | 157mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xanthophylls | 81mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phycocyanin | 7.56g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major carotenoids | β-carotene | 201mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeaxanthin | 72mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutein | ND |
Valine, isoleucine, leucine, phenylalanine, methionine, lysine, tryptophan, threonine, cystine, tyrosine, histidine, arginine, alanine, aspartic acid, glutamic acid, glycine, proline and serine.
Beta-carotene, vitamin E, vitamin K1, vitamin K2, vitamin B1, vitamin B2, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folic acid, vitamin B12 and inositol.
Zinc, iron, magnesium, potassium, sodium, phosphorus, calcium, sulfur, selenium, cobalt, cupper, chromium and manganese.
Dietary fiber, polysaccharides, linoleic acid, gamma-linolenic
acid, phycocyanin, zeaxanthin, chlorophyll a, nucleic acid and
SOD.
Generally, some nutrients function better in concert with
vitamins, minerals and amino acids.
CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES
special thanks to
Mr. Atsushi Egashira
President of DIC LIFETEC Co.,Ltd
You must be logged in to comment.